金峰GF-CBS系列交叉带分拣机系统具有高效、准确、灵活和高利用率等方面的优点,是一种实现经济性和可靠性的分拣解决方案。用于分拣种类繁多的货品,重量小至5克,大到50公斤;特别适用于邮政、快递快运、电商及配送中心(药品、食品、烟草、化妆品、服装等)的作业。
技术参数:
交叉带分拣机型号 | GF-CBS500型 | GF-CBS600型 | GF-CBS800型 |
分拣能力(PPH) | Max 21600PPH | Max 18000PPH | Max 13500PPH |
运行速度(m/s) | 1.2~3.0m/s | 1.2~3.0m/s | 1.2~2.5m/s |
分拣货品重量范围 | Min 5g ; Max 30kg | Min 5g ; Max 35kg | Min 5g ; Max 50kg |
分拣货品尺寸范围(mm) | Min 100Lx100Wx5.0H | Min 100Lx100Wx5.0H | Min 100Lx100Wx5.0H |
Max 600Lx350Wx400H | Max 600Lx400Wx400H | Max 900Lx600Wx580H | |
小车间距(mm) | 500 | 600 | 800 |
小车皮带面尺寸(mm) | 373x700 | 434x700 | 626x700 |
小车分拣驱动(可选) | 电动滚筒或伺服马达 | 电动滚筒或伺服马达 | 电动滚筒或伺服马达 |
小车分拣动力取电(可选) | 滑触式(碳刷)或无接触式(高频感应) | 滑触式(碳刷)或无接触式(高频感应) | 滑触式(碳刷)或无接触式(高频感应) |
小车环线运行驱动 | 直线电机(电磁驱动) | 直线电机(电磁驱动) | 直线电机(电磁驱动) |
分拣环线运行电力 | DC48V | DC48V | DC72V |
分拣系统噪音水平 | ≤70 dB | ≤70dB | ≤70 dB |
注: 1)上述的分拣能力是以单区供包,若双区供包分拣效率*2;
2)单列单层与双列单层~双列四层场地面积基本不变;
3)单列单层与单列双层的驱动方式相同,只需一个驱动和供应,处理能力翻倍。
Planning
Design
Integration
www.ginfon.com